當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > KFRCH/KFRHCH/KFRPHCH系列恒溫水浴
簡(jiǎn)要描述:采用高性能微機(jī)控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口溫度傳感器測(cè)溫,控溫精度高、波動(dòng)度??;進(jìn)口攪拌電機(jī),低噪聲長(zhǎng)壽命。大屏背光液晶顯示屏,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀時(shí)尚。儀器控溫精準(zhǔn)、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。槽內(nèi)容積6/15/30升, Z高溫度可達(dá)300℃,控溫精度0.1/0.01℃。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
KFRCH/KFRHCH/KFRPHCH系列恒溫水浴特定有:
KFRCH/KFRHCH/KFRPHCH系列恒溫水浴(油?。┘瓤梢栽谒蹆?nèi)直接進(jìn)行恒溫試驗(yàn),也可以利用外循環(huán)功能,通過(guò)與其他設(shè)備連接的軟管,將槽內(nèi)受控的恒溫液體引導(dǎo)到其他設(shè)備。廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶(hù)提供一個(gè)高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)理想的恒溫裝置。
KFRCH恒溫水浴主要技術(shù)參數(shù): | ||||
KFRCH6升系列 | ||||
型 號(hào) | KFRCH1006 | KFRCH1506 | KFRCH2006 | KFRCH3006 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 15升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 145×145×150mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
外形尺寸 | 190×340×365mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
KFRCH15升系列 | ||||
型 號(hào) | KFRCH1015 | KFRCH1515 | KFRCH2015 | KFRCH3015 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 15升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 235×140×180mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 280×340×430mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
KFRCH30升系列 | ||||
型 號(hào) | KFRCH1030 | KFRCH1530 | KFRCH2030 | KFRCH3030 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 30升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 290×300×200mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 440×600×430mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
KFRHCH6升系列 | ||||
型 號(hào) | KFRHCH1006 | |||
溫度范圍℃ | 室溫+10~99.99 | |||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.01℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 6升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 145 × 145 × 150mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | |||
外形尺寸 | 190 × 340 × 365mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
KFRHCH15升系列 | ||||
型 號(hào) | KFRHCH1015 | |||
溫度范圍℃ | 室溫+10~99.99 | |||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.01℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 15升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 235×140×180mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 外循環(huán) | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | |||
外形尺寸 | 280×340×430mm (長(zhǎng)×寬×深) | |||
KFRHCH30升系列 | ||||
型 號(hào) | KFRHCH1030 | |||
溫度范圍℃ | 室溫+10~99.99 | |||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.01℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.01℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 30升 | |||
開(kāi)口尺寸 | 290×300×200mm(長(zhǎng)×寬×深) | |||
循環(huán)方式 | 外循環(huán) | |||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | |||
外形尺寸 | 440×600×430mm (長(zhǎng)×寬×深) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信