| 型號 | 說明 | ||||||||
| KSDTC-SDFZ- | □ | -□ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 轉換器類型 | A | | | | | | | | 指針型轉換器,無遠傳輸出 |
| B | 指針型轉換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
| C | 液晶顯示轉換器,自帶鋰電池供電 | ||||||||
| D | 液晶顯示轉換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
| E | 指針型轉換器,24VDC供電,輸出4-20mA,帶報警 | ||||||||
| 公稱通徑 | 15 | 15mm | |||||||
| 25 | 25mm | ||||||||
| 40 | 40mm | ||||||||
| 50 | 50mm | ||||||||
| 80 | 80mm | ||||||||
| 100 | 100mm | ||||||||
| 150 | 150mm | ||||||||
| 工作號 | | 請參照Px頁表2選取適用的測量范圍對應的工作號 | |||||||
| 測量介質 | L | 液體 | |||||||
| G | 氣體 | ||||||||
| 儀表材質 | 1 | 304不銹鋼 | |||||||
| 2 | 316不銹鋼 | ||||||||
| 3 | 304不銹鋼外殼,聚四氟乙烯襯里 | ||||||||
| 4 | 特殊材質 | ||||||||
| 結構形式 | E | 垂直安裝型 | |||||||
| F | 水平安裝型 | ||||||||
| 附加結構 | 1 | 標準結構型 | |||||||
| 2 | 帶保溫夾套型 | ||||||||
| 3 | 帶氣體阻尼型 | ||||||||
| 4 | | 高溫型(上限250℃) | |||||||
| 5 | | 高壓型 | |||||||
| 防爆等級 | N | 不防爆 | |||||||
| A | 本安防爆:ExibⅡCT4(配LB987S安全柵) | ||||||||
| E | 隔爆:ExdⅡBT4 | ||||||||





電子郵箱:
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1